|
![]() |
|
1. Etappe: Jørpeland - Heja - 101,00 Km
31. Mai 2025
2. Etappe: Stavanger - Stavanger - 108,00 Km
1. Juni 2025
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | MOOLMAN PASIO Ashleigh | RSA | AG Insurance-Soudal Team |
| 2 | GHEKIERE Justine | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 3 | LAVENU Nina | FRA | AG Insurance-Soudal Team |
| 4 | MARASCO Margot | FRA | AG Insurance-Soudal Team |
| 5 | MOERMAN Tess | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 6 | MULLER Amandine | FRA | AG Insurance-Soudal Team |
| 11 | DE ZOETE Mylène | NED | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 12 | EBERLE Lana | GER | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 13 | HASHIMI Fariba | AFG | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 14 | HENGEVELD Daniek | NED | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 15 | MIERMONT Dilyxine | FRA | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 16 | ZSANKO Petra | HUN | Ceratizit Pro Cycling Team |
| 21 | ACHTEREEKTE Carlijn | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 22 | GEURTS Mijntje | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 23 | REIJNHOUT Rosita | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 24 | RIEDMANN Linda | GER | Team Visma | Lease a Bike |
| 25 | VAN AGT Eva | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 26 | VIGIÉ Margaux | FRA | Team Visma | Lease a Bike |
| 31 | AMIALIUSIK Alena | BLR | UAE Team ADQ |
| 32 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | UAE Team ADQ |
| 33 | DEBARGES Amalia | FRA | UAE Team ADQ |
| 34 | IVANCHENKO Alena | RUS | UAE Team ADQ |
| 35 | NEUMANOVA Tereza | CZE | UAE Team ADQ |
| 36 | VENTURELLI Federica | ITA | UAE Team ADQ |
| 41 | AASEBØ Kamilla | NOR | Uno-X Mobility |
| 42 | ANDERSEN Susanne | NOR | Uno-X Mobility |
| 43 | GÅSKJENN Ingvild | NOR | Uno-X Mobility |
| 44 | GJERTSEN Mia | NOR | Uno-X Mobility |
| 45 | OTTESTAD Mie Bjørndal | NOR | Uno-X Mobility |
| 46 | YSLAND Anne Dorthe | NOR | Uno-X Mobility |
| 51 | FAHLIN Emilia | SWE | ARKEA-B&B HOTELS |
| 52 | COLJE Maaike | NED | ARKEA-B&B HOTELS |
| 53 | DE FRANCESCO Danielle | AUS | ARKEA-B&B HOTELS |
| 54 | LATIMIER Clémence | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 55 | RYO Titia | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 56 | TRÉGOUËT Maurène | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 61 | DEMEY Valerie | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 62 | KNIJNENBURG Anne | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 63 | RIJNBEEK Maud | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 64 | SOUREN Scarlett | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 65 | VOLLERING Bodine | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 66 | VANPACHTENBEKE Margot | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 71 | CAGNAZZO Irene | ITA | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 72 | EBRAS Elisabeth | EST | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 73 | LAPORTA Linda | ITA | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 74 | MILESI Silvia | ITA | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 75 | SCHWEIKART Aileen | GER | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 76 | VALTULINI Elisa | ITA | BePink-Imatra-Bongioanni |
| 81 | FORTIN Emilie | CAN | CJ O'SHEA Racing Team |
| 82 | HAMMARSTRÖM Tilde | SWE | CJ O'SHEA Racing Team |
| 83 | KNOX Frøya | NOR | CJ O'SHEA Racing Team |
| 84 | MCKIBBEN Matilda | GBR | CJ O'SHEA Racing Team |
| 85 | WAHLSTRÖM Ella | SWE | CJ O'SHEA Racing Team |
| 86 | ZAMAN Sannah | GBR | CJ O'SHEA Racing Team |
| 91 | CLAY Robyn | GBR | DAS-Hutchinson |
| 92 | HERMOLLE Elizabeth | GBR | DAS-Hutchinson |
| 93 | LEWIS Sophie | GBR | DAS-Hutchinson |
| 94 | OAKES Ruby | GBR | DAS-Hutchinson |
| 95 | PARRY Ellie | GBR | DAS-Hutchinson |
| 96 | TVEIT Nora | NOR | DAS-Hutchinson |
| 101 | DICKSON Lauren | GBR | Handsling Alba Development Road Team |
| 102 | GORNALL Amy | GBR | Handsling Alba Development Road Team |
| 103 | MORROW Beth | GBR | Handsling Alba Development Road Team |
| 104 | PORTON Mari | GBR | Handsling Alba Development Road Team |
| 105 | RICHARDSON Kate | GBR | Handsling Alba Development Road Team |
| 106 | TYLER Amelia | IRL | Handsling Alba Development Road Team |
| 111 | BRAAM Danique | NED | Hess Cycling Team |
| 112 | HASSE Betty | USA | Hess Cycling Team |
| 113 | MCWILLIAM Alice | GBR | Hess Cycling Team |
| 114 | SÜßEMILCH Laura | GER | Hess Cycling Team |
| 115 | RAMSEY Holly | GBR | Hess Cycling Team |
| 116 | WU-YAN Elena | USA | Hess Cycling Team |
| 121 | GOLDSCHMIDT Karoline | GER | LKT-Team |
| 122 | LAING Nele | GER | LKT-Team |
| 123 | LITTBARSKI-GRAY Seana | GER | LKT-Team |
| 124 | SCHOPPE Olivia | GER | LKT-Team |
| 125 | SIMON Jette | GER | LKT-Team |
| 126 | STELLING Victoria | GER | LKT-Team |
| 131 | DALE Stine | NOR | Team Coop-Repsol |
| 132 | GRANGIER India | FRA | Team Coop-Repsol |
| 133 | GREENWOOD Monica | GBR | Team Coop-Repsol |
| 134 | JØRGENSEN Tiril | NOR | Team Coop-Repsol |
| 135 | KAGEVI Stina | SWE | Team Coop-Repsol |
| 136 | MOHR Mari Hole | NOR | Team Coop-Repsol |
| 141 | LAFORCE Oda | NOR | Norway |
| 142 | MAULAND Tuva Aarø | NOR | Norway |
| 143 | SKJELDE Matilde | NOR | Norway |
| 144 | STENBERG Anita | NOR | Norway |
| 145 | STOKKELAND Martha | NOR | Norway |
| 146 | ULEN Aurora Storlien | NOR | Norway |
| 151 | ANDRES Michelle | SUI | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 152 | ASFELDT Frederikke | DEN | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 153 | HARTZ Marie-Louise | DEN | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 154 | NIELSEN MARIBO Julie | DEN | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 155 | SEROP Anna | DEN | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 156 | WEISS Karen Maria | GER | Team Sydbank Quooker Njord Law |
| 161 | GRANQVIST Ebba | SWE | Torelli |
| 162 | KANKOVSKA Nela | CZE | Torelli |
| 163 | MACGREGOR Bronwyn | NZL | Torelli |
| 164 | NORRID-MORTENSEN Olympia | DEN | Torelli |
| 165 | SLAMOVA Denisa | CZE | Torelli |
| 166 | WONG Esther | IRL | Torelli |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info